연구소기업 : (주)에스티엔
| 업체명 | (주)에스티엔 | 대표자 | 심낙훈 |
| 설립년도 | 2017.02.15. | |
| 주소 | 전라남도 나주시 우정로10, 가동 305호 (이노파크식스틴 지식산업센터) | ||
| 전화번호 | 061-333-8386 | ||
| 이메일 | kepcostn@naver.com | ||
| 홈페이지 | www.stn.or.kr | ||
| 대표자 인사말 | |||
구조실험 컨설팅과 진행의 통합솔루션을 제공하는 ㈜에스티엔은 시민의 안전과 직결되는 사회인프라 구조물을 비롯하여 원자력, 건설, 플랜트 등의 다양한 분야를 대상으로 구조 안전성 시험을 수행하고 있습니다. 각 산업분야의 안전에 대한 인식은 상당한 잠재 가치를 내재하고 있으며 이에 따른 산업 안전 관련 서비스업은 상당한 성장이 기대되는 서비스 산업입니다. 이에 ㈜에스티엔은 전문실험서비스와 컨설팅 등 고객위주의 통합솔루션을 저렴한 비용과 전문화 프로세스로 제공합니다. 이와 더불어 당 사에서는 세계 최초로 풍력 타워와 같이 고정점이 없는 원형 구조물의 변위를 측정할 수 있는 원형 변위계를 개발하였으며 최근 제품화하여 제조업 분야로도 사업 확장을 시도하고 있습니다. ㈜에스티엔은 국민 안전과 청정 신재생에너지 보급에 기여할 수 있는 기업이 되기 위하여 보다나은 서비스 및 신제품 개발에 최선의 노력을 다하겠습니다. | |||
| 기업소개 | |||
(주)에스티엔의 초기 비즈니스 모델은 실험 진행과 컨설팅 및 분석을 아우르는 원스톱 구조 실험 솔루션입니다. 당 사의 전문적인 솔루션을 활용하여 사회인프라 구조물의 안전관리에 이바지하고자 2019년에 KEPCO 연구소 기업으로 전환하였으며, 이후 다양한 산업분야의 구조물을 비롯한 안전한 제품 개발을 위하여 활발하게 활동하고 있습니다. 연구소기업 설립 이후 이전 받은 기술을 제품화 하기 위하여 대덕특구 및 전남 나주 강소특구의 지원을 받아 풍력 타워 건전성 유지관리를 위한 원형 변위계 센서를 개발하였으며 최근 상용화에 성공하였습니다. 또한 정부에서 중점적으로 추진하고 있는 탄소중립 제품 개발 사업 관련하여 탄소 저감 시멘트 전신주 및 PHC 파일을 개발하고, 이에 관련된 제품 제조사의 투자 및 지자체의 지원을 받아 지속적인 기술 개발을 진행하고 있습니다. | |||
| 주요사업 |
1. 원스톱 구조 실험 서비스 2. 풍력 타워의 건전성 관리용 링타입(Ring-type) 변위계 개발 및 상용화
3. 탄소저감 시멘트 콘크리트를 사용한 전신주 및 관련 제품 개발 및 상용화
|
| 제품 |
· 풍력 타워의 건전성을 효율적으로 관리할 수 있는 다양한 직경의 링타입(Ring-type) 변위계 |
| 보유기술 |
· 다양한 분야의 구조 실험 컨설팅 및 분석을 포함한 원스톱 구조 실험 서비스 |
| 지식재산권(특허) 및 수상내용 |
| · 단위 블록을 구비한 저류조, 특허등록 (제 10-2229826호) · 프리텐션 방식 교량 거더 제작대, 특허등록 (제 10-2149335호) · 케이블의 휨 강도 측정을 위한 멀티 조립형 구조 측정 장치, 특허등록 (제 10-2082750호) · 케이블의 장력 측정을 위한 멀티 조립형 구조 측정 장치, 특허등록 (제 10-2082749호) · 이중강관 해상풍력 기초구조물, 특허등록 (제 10-2417693호) |
| 자료사진 |
<철도대차프레임 피로 내구성 시험> |






<회사 현판>