연구소기업 : (주)솔루트
업체명 | 주식회사 솔루트 | 대표자 | 유정한 |
![]() | 설립년도 | 2024년 | |
주소 | 전라남도 나주시 교육길 13, E1동 523호 (스마트파크 지식산업센터) | ||
전화번호 | 010-5189-1345 | ||
이메일 | Jh34ryu@gmail.com | ||
기업소개 | |||
저희는 2024년 한국전력의 기술이전 기반으로 설립된 연구소기업으로, 에너지 산업의 패러다임 전환을 이끄는 것을 목표로 출발한 스타트업 (주)솔루트입니다. 탄소중립, 에너지 전환, 분산 전원 확대 등 에너지 분야는 지금 그 어느 때보다 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 저희 솔루트는 전력계통 연계형 분산 ESS, EV 기반 통합 운영 로직, AI 기반 에너지 수요관리 시스템 등 최첨단 기술을 바탕으로, 이러한 변화에 기술로 응답하고자 합니다. 한국전력의 우수한 원천기술을 바탕으로, 저희 팀은 실증 중심의 빠른 기술 검증과 시장 중심의 민첩한 제품화 전략으로 차별화된 솔루션을 개발하고 있습니다. 작지만 강한 기술 기업으로서, 에너지 산업의 새로운 기회를 발굴하고 기술을 가치로 연결하는 혁신 플랫폼이 되고자 합니다. 앞으로도 기술, 신뢰, 사람을 중심에 둔 지속 가능한 성장으로 고객과 사회에 새로운 에너지 가치를 제공하는 기업이 되겠습니다. | |||
주요사업 | 제품 | ||
○ 스마트 전력제어 및 에너지저장시스템(ESS) ○ AI 기반 에너지 수요 예측 및 최적 운영 솔루션 ○ 전력시장 연계 및 통합 운영 플랫폼 | ○ 분산형 ESS 및 PCS(전력변환장치) 설계 및 제어 기술 ○ 주택/빌딩용 스마트 에너지관리시스템(EMS) 및 피크 부하 제어 솔루션 ○ 인공지능·기계학습 기반 수요전력 예측 및 신재생 발전량 예측 엔진 | ||
보유기술 | 지식재산권(특허) 및 수상내용 | ||
○ 인공지능 기반 자율진화형 ESS 운영 알고리즘 ○ 분산형 전력기기 통합 제어 및 마이크로그리드 운영 로직 | ○ 에너지저장장치 충방전 스케쥴링 시스템 및 방법 ○ 작물의 잎사귀 건강 상태를 판별하는 이미지 프로세싱 방법 및 시스템 | ||
기술소개 | |||
![]() |