기업 커뮤니티 : SG : (주)한국에터지데이터
업체명 | (주)한국에너지데이터 | 대표자 | 강태영, 김병수 |
설립년도 | 2021.04.01 | ||
주소 | 전남 나주시 혁신산단1길 50, (사)에너지밸리산학융합원 기업연구관 317호 | ||
전화번호 | 070-7493-1212 | ||
이메일 | Info@babm.co.kr | ||
홈페이지 | 예정 | ||
대표자 인사말 | |||
㈜한국에너지데이터는 에너지 산업의 안전성 확보를 위해, 무의미하게 저장되는 에너지 데이터를 분석·가공하여 효율적인 에너지 관리 및 안전 관리에 활용될 수 있도록 에너지 데이터 가공 플랫폼을 제공하고 있습니다. ㈜한국에너지데이터는 차별화된 솔루션을 위하여 지속적인 연구개발을 통해 에너지 산업의 성장에 이바지하고 글로벌 기업으로 나아가고자 합니다. | |||
업체소개 | |||
㈜한국에너지데이터는 한국전력공사와 비에이에너지의 합작법인으로, 2021년 한국전력공사 연구소 기업으로 설립되었습니다. |
주요사업 |
· AI센서 기반 사용 후 배터리 안전관리 서비스 플랫폼
|
제품 |
· 데이터바우처 |
보유기술 |
· 에너지 데이터 관리 |
지식재산권(특허) 및 수상내용 |
· 에너지저장시스템 상호 전력 공유 서비스를 위한 에너지인터넷 플랫폼 제공 장치 및 그 방법 · 빌딩 에너지 관리 지원 시스템, 이의 방법, 이 방법을 저장한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 · 마이크로그리드용 에너지 저장 장치에 대한 운영 장치 및 방법 |
자료사진 |
![]() <2022 세계 배터리 엑스포 참가 사진> |